Документы
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ от 14.01.2019 г.
Локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
Положение о детском творческом объединении – кружке
Положение о постановке на педагогический учет учащихся
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ
Положение о порядке организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Положение о хозяйственной службе
Порядок проведения испытаний спортивного и игрового оборудования Учреждения
Положение - образец справки об обучении или о периоде обучения
Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностью
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
Программа развития на 2019 - 2024 гг
ОТЧЁТ о самообследовании за 2018 год
Паспорт доступности объекта для инвалидов
Правила внутреннего трудового распорядка учащихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Правовой акт о создании общеобразовательного учреждения
Приказ о предпрофильной подготовке
Коллективный договор на 2014 - 2017 г.г.
Политика в отношении обработки персональных данных
Платные образовательные услуги
(на 01.09.2018 платные услуги не оказываются)
Административные регламенты
Постановление "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательные учреждения отдела образования администрации Балтайского муниципального района
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования - НЕТ
Самообследование
ПОКАЗАТЕЛИ | ||
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, | ||
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ | ||
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся | 180 человек |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 81 человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 85 человек |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 15 человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 89/58,9% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 3,8 |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 3,5 |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 52,6 |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 32,3 |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0/0 |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0/0 |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 1/20% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0/0 |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0/0 |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 1/20% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 1/6,7% |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 2/40% |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 147/81,7% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 119/66,1% |
1.19.1 | Регионального уровня | 57/31,7% |
1.19.2 | Федерального уровня | 0/0 |
1.19.3 | Международного уровня | 0/0 |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 0/0 |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 0/0% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0/0 |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0/0 |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 19 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 16/84,2% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 16/84,2% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 3/15,8% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 3/15,8% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 18/94,7% |
1.29.1 | Высшая | 5/26,3% |
1.29.2 | Первая | 13/68,4% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 19/100% |
1.30.1 | До 5 лет | 2/10% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | 3/15,8% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 0/0 |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 3/15,8% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 19/100% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 13/68,4% |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,18 |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 6,7 |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.4.2 | С медиатекой | да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 45/26,8% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 7,7 кв. м |
ВНИМАНИЕ!!!
ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
- о проведенных внеклассных мероприятиях,
- об интересных и значимых событиях
- нашей школы
- можно посмотреть на страницах
- групп каждого класса.
- В сообществах отражена также
- внеурочная деятельность школьников.
- Для просмотра пройдите по ссылке
https://vk.com/groups
Добро пожаловать!
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка youtube